Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

5.kveld av klubbmesterskapet

pbn html
Dato: 2014-02-11
Arrangør: Fauske BK
Spill: 27, runder: 9, par: 10
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Espen Larsen - Stein Ole Vorren Fauske BK 21,00 59,72
2 5 Ketil Carlsen - Leif Ødegård Fauske BK 19,00 58,80
3 3 Torstein Kofoed - Magne Thomassen Fauske BK 16,00 57,41
4 7 Kåre Pettersen - Ståle Andersen Fauske BK 11,00 55,09
5 8 Øyvind Tvedt - John Harry Nilsen Fauske BK 1,00 50,46
6 9 Steinar Kristensen - Kjell Setså - -8,00 46,30
7 4 Jan Ivar Johansen - Oddvar Bjørnmyr Fauske BK -10,00 45,37
8 6 Egil Fagerheim - Kurt Bådsvik - -13,00 43,98
9 10 Marit Andersen - Bjørg Heidi Hanssen Fauske BK -15,00 43,06
10 2 Odd Kvarsvik - Gunnar Hansen Fauske BK -22,00 39,81

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 3 2 E 11 - 150 4,00 -4,00
5 4 6 5 E 11 - 400 1,00 -1,00
7 2 5 5 E 11 - 400 1,00 -1,00
9 3 8 3 E 10 - 430 -2,00 2,00
10 1 1 3 E 11 - 460 -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 3 3 E 6 150 - 4,00 -4,00
7 2 5 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
5 4 6 3 S 7 - 200 0,00 0,00
9 3 8 3 E 9 - 400 -3,00 3,00
10 1 1 2 S 4 - 400 -3,00 3,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 6 4 S 8 - 100 4,00 -4,00
7 2 5 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
9 3 8 3 W 10 - 170 0,00 0,00
6 8 3 4 W 10 - 620 -2,00 2,00
10 1 1 4X E 10 - 790 -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 9 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
7 9 4 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
8 3 6 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
6 5 7 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
10 2 2 4 W 10 - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 6 1 E 7 - 90 3,00 -3,00
10 2 2 1 W 7 - 90 3,00 -3,00
7 9 4 2 E 8 - 110 0,00 0,00
1 4 9 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
6 5 7 4 E 10 - 420 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 9 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
10 2 2 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
6 5 7 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
7 9 4 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
8 3 6 3 N 8 - 50 -2,00 2,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 5 6 N 12 1440 - 4,00 -4,00
7 6 8 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
9 4 7 3 S 9 600 - -1,00 1,00
10 3 3 3 N 9 600 - -1,00 1,00
2 5 1 6 N 10 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 3 4 W 7 150 - 4,00 -4,00
8 1 5 3 W 8 50 - 2,00 -2,00
2 5 1 1 E 8 - 120 0,00 0,00
9 4 7 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
7 6 8 3 E 10 - 170 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 8 6 S 12 920 - 3,00 -3,00
9 4 7 6 N 12 920 - 3,00 -3,00
10 3 3 3 N 13 520 - 0,00 0,00
2 5 1 5 N 12 420 - -2,00 2,00
8 1 5 6 N 11 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 8 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
3 6 2 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
8 7 9 3 S 11 660 - 2,00 -2,00
9 2 6 3 S 10 630 - -3,00 3,00
10 4 4 3 S 10 630 - -3,00 3,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 6 3 W 4 250 - 4,00 -4,00
8 7 9 1X N 7 180 - 2,00 -2,00
10 4 4 3 W 7 100 - 0,00 0,00
1 5 8 1 N 7 90 - -2,00 2,00
3 6 2 2 W 7 50 - -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 2 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
1 5 8 3 E 10 - 130 2,00 -2,00
8 7 9 2X N 7 - 200 0,00 0,00
9 2 6 3 W 11 - 460 -3,00 3,00
10 4 4 3 W 11 - 460 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 1 4 N 12 680 - 4,00 -4,00
1 3 7 4 N 11 650 - 0,00 0,00
2 6 9 5 N 11 650 - 0,00 0,00
10 5 5 4 N 11 650 - 0,00 0,00
4 7 3 4 N 10 620 - -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 7 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
2 6 9 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
4 7 3 2 N 8 110 - -1,00 1,00
9 8 1 2 N 8 110 - -1,00 1,00
10 5 5 3 N 8 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
4 7 3 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
9 8 1 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
10 5 5 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
1 3 7 2 E 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 8 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
5 8 4 2 W 9 - 140 2,00 -2,00
10 6 6 2 W 9 - 140 2,00 -2,00
1 9 2 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
3 7 1 2 W 10 - 170 -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 4 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
10 6 6 4 W 8 100 - 3,00 -3,00
2 4 8 4 N 8 - 100 0,00 0,00
1 9 2 4 W 10 - 130 -2,00 2,00
3 7 1 3 W 9 - 400 -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 1 3X N 9 750 - 4,00 -4,00
5 8 4 4 S 10 130 - 2,00 -2,00
1 9 2 5 S 10 - 100 0,00 0,00
2 4 8 3 S 7 - 200 -3,00 3,00
10 6 6 3 N 7 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 9 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
10 7 7 3 N 10 430 - 2,00 -2,00
6 9 5 2 N 11 200 - 0,00 0,00
2 1 3 2 N 10 170 - -3,00 3,00
4 8 2 2 N 10 170 - -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 5 1 W 3 400 - 4,00 -4,00
4 8 2 2 W 6 200 - 2,00 -2,00
3 5 9 2 N 8 120 - 0,00 0,00
2 1 3 1 S 7 80 - -2,00 2,00
10 7 7 3 N 7 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 9 7X E 12 100 - 4,00 -4,00
2 1 3 6 W 11 50 - 2,00 -2,00
6 9 5 1 W 12 - 230 0,00 0,00
4 8 2 4 W 12 - 480 -2,00 2,00
10 7 7 6 E 12 - 980 -4,00 4,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 4 W 8 200 - 4,00 -4,00
10 8 8 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
7 1 6 3 E 10 - 630 0,00 0,00
4 6 1 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
5 9 3 3 E 11 - 660 -3,00 3,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 3 5 W 12 - 620 4,00 -4,00
4 6 1 3 W 12 - 690 2,00 -2,00
3 2 4 6 W 12 - 1370 -1,00 1,00
7 1 6 6 W 12 - 1370 -1,00 1,00
10 8 8 6 W 12 - 1440 -4,00 4,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 1 N 8 120 - 3,00 -3,00
4 6 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
5 9 3 3 N 9 110 - -1,00 1,00
10 8 8 2 N 9 110 - -1,00 1,00
7 1 6 1 N 7 90 - -4,00 4,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 2 2 E 9 - 140 4,00 -4,00
8 2 7 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
4 3 5 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
10 9 9 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
6 1 4 4 E 11 - 650 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 9 1 N 10 170 - 4,00 -4,00
4 3 5 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
6 1 4 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
8 2 7 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
5 7 2 3 S 6 - 300 -4,00 4,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 4 E 10 - 420 3,00 -3,00
10 9 9 4 W 10 - 420 3,00 -3,00
5 7 2 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
6 1 4 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
4 3 5 4 E 12 - 480 -4,00 4,00


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer