Forsiden
Resultater | | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Sommerbridge 2020
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Arkiv
  • Styret
  • Resultater
  • Innbydelser

Arkiv
  • Sommerbridge 2013
  • Kretsstyret
  • Sommerbridge 2014
    • Spillestensiler
    • Resultat utregnet m/handicap
    • Sammenlagtresultater 2014
  • Sommerbridge 2016
  • Sommerbridge 2015
  • Sommerbridge 2017
  • Sommerbridge 2018
  • Sommerbridge 2019
  • Resultater
  • Møteprotokoller
  • Vedtekter
  • Bildegalleri
Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside kretser


Resultat utregnet m/handicap

 

 

             
26.08.2014 HC   17
8 Bord - 15 par  26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Ronny Fossvik Halvard Furset 63,6 0 0 63,6
2 Lars W. Kvarsvik Tor Magnus Wilson 62,9 0 0 62,9
3 Sølvi Ingvaldsen Brith Mikalsen 51,8 5 3 59,8
4 Ida Novik Nilsen Per Hafnor 54,5 5 0 59,5
5 Tone Mikalsen Thorbjrn Benjaminsen 51,0 5 0 56,0
6 Håvard Larsen Leif Johan Evjen 55,3 0 0 55,3
7 Ine Marie Lillevik Jostein Øvervatn 49,8 5 0 54,8
7 Inger Wiland Snorre Omreit 53,4 0 0 53,4
9 Stig Ellingsen Bjørn Normann 52,6 0 0 52,6
10 Bengt Gøran Karlsson Anders Silverbern 51,0 0 0 51,0
10 Svein Jarle Ludvigsen Sølvi Nicolaisen 51,0 0 0 51,0
12 Lena M. Koch Arne Jensen 38,5 5 7 50,6
13 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 46,6 0 0 46,5
14 Tor Jostein Hunstad Egil A. Iversen 44,1 0 0 44,1
15 Bjørn Løvik Halvor Larsen 41,3 0 0 41,3
16 Gro Karlsen Bodil Skogøy 31,8 7 0 38,8
             
Alle 17 kvelder er spilt        
32 har 5 godkjente kvelder        
8 skal premieres.          
             

 

             
             
19.08 2014 HC   16
8 Bord - 15 par  26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Ronny Fossvik Halvard Furset 65,5 0 0 65,5
2 Ann Eli Brendsund Sølvi Nicolaisen 65,2 0 0 65,1
2 Johnny  Hansen Torger Torgersen 52,7 0 0 62,7
4 Sølvi Ingvaldsen Brith Mikalsen 52,2 5 3 60,2
5 Gro Karlsen May Hognes 46,4 7 7 58,4
6 Bengt Gøran Karlsson Anders Silverbern 58,3 0 0 58,3
7 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 53,3 0 0 53,3
7 Siw Elisabeth Olsen Svein Jarle Ludvigsen 48,3 5 0 53,3
9 Thorbjørn Benjaminsen Stig Ellingsen 52,5 0 0 52,5
10 Lena M. Koch Bodil Skogøy 43,9 5 0 48,9
11 Ida Novik Nilsen Ine Marie Lillevik 38,2 5 5 48,2
12 Håvard Larsen Lars W. Kvarsvik 48,1 0 0 48,1
13 Tor Jostein Hunstad Andres Guttormsen 43,8 0 0 43,8
14 Tone Mikalsen Arne Jensen 31,4 5 7 423,2
15 Jan Erik Pettersen Leif Johan Evjen 41 0 0 41,9
             
16 av 17 kvelder er nå spilt          
28 har hittil 5 godkjnte kvelder          
7 er sikret premie          
1 kveld igjen          
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             
             
             
             
12.08.2014 HC   15
4 bord - 25 spill 7 bord - 14 par - 26 spill        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Olav Westvig Torger Torgersen 64,7 0 0 64,7
2 Håvard Larsen Tor Magnus Wilson 61,9 0 0 61,9
2 Egil Iversen Leif Johan Evjen 59,3 0 0 59,3
4 Thorbjørn Benjaminsen Halvor Larsen 57,7 0 0 57,7
5 Ann Eli Brendsund Stein Evensen 55,4 0 0 55,4
6 Stig Ellingsen Bjørn Normann 52,0 0 0 52,9
7 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 52,2 0 0 52,2
7 Sølvi Nicolaisen Tor Jostein Hunstad 52,2 0 0 52,2
9 Sølvi Ingvaldsen Rita Losnedahl 47,1 5 0 52,1
10 Brith Mikalsen Inger Wiland 47,8 3 0 50,8
11 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 40,7 5 5 50,7
12 Tone Mikalsen Ine Marie Lillevik 39,7 5 5 49,7
13 Lena M. Koch Astrid Brunes 39,1 5 5 49,1
14 Gro Karlsen May Hognes 29,2 7 7 43,3
             
             
15 av 17 kvelder er nå spilt          
26 har hittil 5 godkjente kvelder        
7 er sikret premie          
2 kvelder igjen          
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             
             
             
2014-07-29 sommer HC   14
4 bord - 25 spill 8 Par        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Lena M. Koch Randulf Kristiansen 54,0 5 5 64,0
2 Egil Iversen Thorbjørn Benjaminsen 60,7 0 0 60,7
2 Tor Magnus Wilson Øystein Ree 60,7 0 0 60,7
4 Sølvi Ingvaldsen Arne Jensen 44,0 5 7 56,0
5 Torger Torgersen Jorunn 46,0 0 7 53,0
6 Ann Eli Brendsund Stein Evensen 50,0 0 0 50,0
7 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 48,7 0 0 47,7
8 Astrid Nordahl Bodil Skogøy 36,0 5 0 41,0
             
             
             
             
             
             
             
             
14 av 17 kvelder er spilt          
25 har hittil 5 godkjente  kvelder        
7 er sikret premie          
3 kvelder igjen.          
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             
             
             
2014-07-29 sommer HC   13
5 bord 27 spill 9 Par        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Håvard Larsen Sten Ivar Lekang 68,8 0 0 68,8
2 Stig Ellingsen Sølvi Nicolaisen 63,2 0 0 63,2
3 Olav Wesrwig Siw Elisabeth Olsen 54,9 0 5 59,9
4 Lena M. Koch Arne Jensen 44,4 5 7 56,4
5 Astrid Nordahl Bodil Skogøy 47,9 5 0 52,9
6 Frank Ståle Karlsen Ine Marie Lillevik 45,1 0 5 50,1
7 Torger Torgersen Kåre Johansen 50,0 0 0 50,0
8 Ronny Johnsen Egil A. Iversen 37,5 5 0 42,5
9 Rita Losnedahl Rolf Holm Knutsen 38,2 0 0 38,2
             
             
             
             
             
             
             
13 av 17 kvelder er nå spilt          
23 har hittil 5 godkjente kvelder        
På premieskalaen vil det si at 6 er sikret premie        
4 kvelder igjen          
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             

 

             
             
2014-07-15 Sommer HC   12
5 bord 27 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Ida Novik Nilsen Ine Marie Lillevik 57,6 5 5 67,6
2 Håvard Larsen Kåre Pettersen 57,6 0 0 57,6
3 Tor-Magnus Wilson Halvard Halvorsen 55,7 0 0 55,7
4 Astrid Nordahl Bodil Skogøy 49,4 5 |0 54,4
5 Stig Ellingsen Leif Johan Evjen 52,4 0 0 52,4
6 Arne Jensen Rolf Holm Knutsen 45,3 7 0 52,3
7 Per Hafnor Rita Losnedahl 51,6 0 0 51,5
8 Svein Jarle Ludvigsen Torger Torgersen 51,5 0 0 51,5
9 Anita Karlsen Sølvi Nicolaisen 49,4 0 0 49,4
10 Gro Karlsen Lena M. Koch 29,4 7 5 41,4
             
             
             
             
             
             
12 av 17 kvelder er nå spilt          
             
             
             
21 har hittil 5 godkjente kvelder.        
På premieskalaen vil det si at 6 er sikret premie        
5 kvelder igjen - siste sjanse til å starte.        
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             

 

             
             
2014-07-15 Sommer HC   11
5 bord 27 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 56,0 5 5 66,0
2 Jørn Åselid Anita Karlsen 62,0 0 0 62,0
3 Olav Westvig Thorbjørn Benjaminsen 61,6 0 0 61,6
4 Ida Novik Nilsen Per Hafnor 56,5 5 0 61,5
5 Torger Torgersen Reidar Brekkan 55,1 0 0 55,1
6 Jan Erik Pettersen Leif Johan Evjen 53,2 0 0 53,2
7 Lena M. Koch Arne Jensen 37,5 5 7 49,5
8 Tone Mikalsen Ine Marie Lillevik 38,0 5 5 48,0
9 Gro Karlsen Bodil Skogøy 37,0 7 0 44,0
9 Svein Jarle Ludvigsen Arthur Jensen 44,0 0 0 44,0
             
             
             
             
             
             
11 av 17 kvelder er spilt          
21 har hittil 5 godkjnte kvelder          
På premieskalaen vil det si at 6 er sikret premie        
6 kvelder igjen - Det er ikke for sent å starte        
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             

 

             
             
2014-07-08  Sommer HC   10
3 bord - 26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Astrid Nordahl Ine Marie Lillevik 54,0 5 5 64,0
2 Svein Jarle Ludvigsen Torger Torgersen 58,0 0 0 58,0
3 Sølvi Ingvaldsen Thorbjørn Benjaminsen 51,0 5 0 56,0
4 Tor-Magnus Wilson Sølvi Nicolaisen 50,0 0 0 50,0
4 Per Hafnor Rolf Holm Knutsen 50,0 0 0 50,0
6 Arthur Jensen Arne Jensen 37,0 0 7 44,0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
10 av 17 kvelder er spilt          
20 har hittil 5 godkjente kvelder        
På premieskalaen vil det si at 5 premier (5 000- 3 500- 2 400- 1700- 1200) er sikret.
7 kvelder er igjen så det er ikke  for sent å starte        
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             
             
             
2014 - 07-01 handicaped     9
4 bord  - 26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Per Hafnor Stig Ellingsen 66,1 0 0 66,1
2 Torger Torgersen Sølvi Nicolaisen 57,7 0 0 57,7
3 Sølvi Ingvaldsen Bodil Skogøy 51,8 5 0 56,8
4 Tone Mikalsen Ine Marie Lillevik 44,0 5 5 54,0
5 Ronny Johnsen Egil A. Iversen 42,3 5 0 47,3
6 Thorbjørn Benjaminsen Kåre Johansen 51,2 0 0 51,2
7 Håvard Larsen Jostein Øvervatn 46,4 0 0 46,4
8 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 40,5 0 0 40,5
             
             
             
             
             
             
             
             
Halve sommeren er ferdigspilt.        
19 har hittil 5 godkjente kvelder,        
På premieskalaen vil det si at 5 premier (5 000- 3 500- 2 400- 1700- 1200) er sikret.
8 kvelder er ennå igjen så det er ikke for sent å starte.        
I 2013 hadde 43 spillere 5 godkjente kvelder så stå på. Desto flere som deltar,  
desto flere premier.          
             
             
             
2014-06-24  Handicaped     8
6 bord - 1 blindpar - 26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Torstein Kofoed Johnny Hansen 66,1 0 0 66,1
2 Stig Ellingsen Tor Jostein Hunstad 58,9 0 0 58,9
3 Thorbjørn Benjaminsen Snorre Omreit 53,1 0 0 53,1
4 Sølvi Ingvaldsen Bodil Skogøy 47,9 5 0 52,9
5 Inger Wiland Rita Losnedahl 52,8 0 0 52,8
6 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 50,5 0 0 50,5
7 Sten Ivar Lekang Per Hafnor 50,0 0 0 50,0
8 Astrid Nordahl Torger Torgersen 44,8 5 0 49,8
9 Ine Marie Lillevik Svein Jarle Ludvigsen 42,2 5 0 47,2
10 Ann Eli Brendsund Stein Evensen 44,8 0 0 44,8
11 Olav Westvig Tone Mikalsen 38,5 0 5 43,5
             
             
             
2014-06-17 sommerbridge   7
7 bord - 1 blindpar - 26 spill          
Handicaped resultat Score HC % HC % Sum
  Sten Ivar Lekang Per Hafnor 61,5 0 0 61,5
1 Stig Ellingsen Torger Torgersen 60,0 0 0 60,0
2 Tor Jostein Hunstad Tone Mikalsen 52,6 0 5 57,6
3 Svein jarle Ludvigsen Ine Marie Lillevik 51,9 0 5 56,9
4 Lena M. Koch Arne Jensen 44,1 5 7 56,1
5 Thorbjørn Benjaminsen Halvor Larsen 54,4 0 0 54,4
6 Egil Iversen Snorre Omreit 53,0 0 0 53,0
7 Ronny Johnsen Arthur Jensen 47,0 5 0 52,0
8 Randulf Kristiansen Leif Johan Evjen 46,3 5 0 51,3
9 Olav Westvig Sølvi Ingvaldsen 45,6 0 5 50,6
10 Ellen B. Christensen Lars Kristiansen 38,5 7 5 50,5
11 Bengt Gøran Karlsson Anders Silverbern 45,2 0 0 45,2
12            
             
             
             
2014 - 06 - 10 Sommerbridge 6
7 bord - 1 blindpar - 26 spill          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 62,5 5 5 72,5
2 Tor Jostein Hunstad Ine Marie Lillevik 57,9 0 5 62,9
3 Olav Westvig Leif Johan Evjen 62,5 0 0 62,5
4 Ellen B. Christensen Lars Kristiansen 47,9 7 5 59,9
5 Bengt Gøran Karlsson Anders Silverbern 55,4 0 0 55,4
6 Egil Iversen Rolf Holm Knutsen 55,0 0 0 55,0
7 Cato Nergaard Tor Magnus Wilson 54,2 0 0 54,2
8 Thorbjørn Benjaminsen Bodil Skogøy 50,8 0 0 50,8
9 Ann Eli Brendsund Stein Evensen 47,9 0 0 47,9
10 Lena M. Koch May Hognes 34,6 5 7 46,6
11 Sølvi Nicolaisen Stig Ellingsen 46,3 0 0 46,3
11 Sølvi Ingvaldsen Arthur Jensen 41,3 5 0 46,3
13 Ronny Johnsen Tone Mikalsen 33,8 5 5 43,8
             
             
             
             
             
2014- 06-03 Sommerbridge   5
7 bord - Antall spill 26          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Ronny Fossvik Anita karlsen 60,9 0 0 60,9
2 Thorbjørn Benjaminsen Rolf Holm Knutsen 59,0 0 0 59,0
3 Ronny Johnsen Randulf Kristiansen 48,1 5 5 58,1
4 Olav Westvig Nils Egil Johnsen 58,0 0 0 58,0
5 Håvard Larsen tor-Magnus Wilson 56,7 0 0 56,7
6 Astrid Nordahl Sølvi Nicolaisen 50,0 5 0 55,0
7 Ine Marie Lillevik Frank Karlsen 46,2 5 0 51,2
8 Sten Ivar Lekang Leif Johan Evjen 50,6 0 0 50,6
9 Tone Mikalsen Svein Jarle Ludvigsen 45,5 5 0 50,5
10 Bengt Gøran Karlsson Anders Silverbern 48,4 0 0 48,4
11 Brith Mikalsen Inger Wiland 44,9 3 0 47,9
12 Egil Iversen Bodil Skogøy 47,8 0 0 47,8
13 Stig Ellingsen Tor Jostein Hunstad 47,1 0 0 47,1
14 Lena M. Koch Arthur Jensen 36,9 5 0 41,9
             
             

2014 - 05 - 27 Sommer 2014 - 4
7 bord - 1 blindpar. Antall spill 26.        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 54,6 5 5 64,6
2 Ida Novik Nilsen Ronny Hermann 57,2 5 0 62,2
3 Svein Jarle Ludvigsen Anders Silverbern 61,7 0 0 61,7
4 Håvard Larsen Sølvi Nicolaisen 60,4 0 0 60,4
5 Brith Mikalsen Torger Torgersen 57,1 3 0 60,1
6 Egil Iversen Snorre Omreit 57,5 0 0 57,5
7 Lena M. Koch May Hognes 43,8 5 7 55,8
8 Knut Leithe Kåre Johansen 43,3 5 0 48,3
9 Ann Eli Brendsund Stein Evensen 47,5 0 0 47,5
10 Tone Mikalsen Tor Magnus Wilson 41,7 5 0 46,7
11 Arthur Jensen Rolf Holm Knutsen 46,3 0 0 46,3
12 Ronny Fossvik Anita Karlsen 40,0 0 0 40,0
13 Thorbjørn Benjaminsen Bodil Skogøy 38,8 0 0 38,8
             
2014-05-20  sommer 2014/3
   
7 bord - 1 blindpar. Antall spill 26.        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 56,7 5 5 66,7
1 Håvard Larsen Per Hafnor 66,7 0 0 66,7
3 Svein Jarle Ludvigsen Ine Marie Lillevik 58,8 0 5 63,8
4 Ellen B. Christensen Rolf Holm Knutsen 55,8 7 0 62,8
5 Torger Torgersen Anders Silverbern 57,1 0 0 57,1
6 Rita Losnedahl Bodil Skogøy 52,9 0 0 52,9
7 Lena M. Koch Arne Jensen 40,8 5 7 52,8
8 Sølvi Nicolaisen Ann Eli Brendsund 50,4 0 0 50,4
9 Ronny Fossvik Anita Karlsen 49,2 0 0 49,2
10 Kristian Meyer Sølvi Ingvaldsen 42,9 0 5 47,9
11 Ronny Johnsen Tone Mikalsen 37,5 5 5 47,5
12 Tor Magnus Wilson Frank Ståle Karlsen 46,7 0 0 46,7
13 Jan Erik Pettersen Leif Johan Evjen 37,1 0 0 37,1
             
2014-05-13 sommer 2014/2
   
8 bord- 15 par, 1 blidpar. Antall spill 26.        
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Tone Mikalsen Per Hafnor 62,2 5 0 67,2
2 Håvard Larsen Toe-Magnus Wilson 62,5 0 0 62,5
3 Cato Nergaard Jostein Øvervatn 59,4 0 0 59,4
4 Olav Westvig Thorbjørn Benjaminsen 58,3 0 0 58,3
5 Torger Torgersen Reidar Brækkan 57,4 0 0 57,4
6 Tor Jostein Hunstad Ine Marie Lillevik 52,1 0 5 57,1
7 Sølvi Nicolaisen Stig Ellingsen 54,5 0 0 54,5
8 Geir Olav Næss Jacob Andersen 52,1 0 0 52,1
9 Ronny Johnsen Rolf Holm Knutsen 44,8 5 0 49,8
10 Sølvi Ingvaldsen Kåre Johansen 44,1 5 0 49,1
11 Ronny Fossvik Frank Ståle Karlsen 48,6 0 0 48,6
12 Lena M. Koch May Hognes 36,5 5 7 48,5
13 Halvor Larsen Randulf Kristiansen 42,4 0 5 47,4
14 Astrid Brunes Bodil Skogøy 39,6 5 0 44,6
15 Ellen B. Christensen Arthur Jensen 36,2 7 0 43,2

2014 - 05 - 06  Sommer 2014 / 1

7 bord - 14 par . Antall spill 26          
Handicaped resultat        
      Score HC % HC % Sum
1 Ronny Fossvik Anita Karlsen 61,2 0 0 61,2
2 Håvard Larsen Frank Ståle Karlsen 59,6 0 0 59,6
3 Stig Ellingsen Svein Jarle Ludvigsen 59,6 0 0 59,6
4 Tone Mikalsen Ine Marie Lillevik 48,4 5 5 58,4
5 Rolf Holm Knutsen Steinar Lind - Solstad 58,2 0 0 58,2
6 Astrid Nordahl Randulf Kristiansen 48,1 5 5 58,1
7 Tor-Magnus Wilson Lars W. Kvarsvik 57,1 0 0 57,1
8 Beng Gøran Karlsson Anders Silverbern 52,2 0 0 52,2
9 Sølvi Ingvaldsen Lena M. Koch 41,7 5 5 51,7
10 Olav Westvig Thorbjørn Benjaminsen 51,6 0 0 51,6
11 Ann Eli Brendsund Per Hafnor 50,3 0 0 50,3
12 Bjørn Inge Løvik Torger Torgersen 46,5 0 0 46,5
13 May Hognes Bodil Skogøy 30,4 7 0 37,4
14 Arthur Jensen Kåre Johansen 34,9 0 0 34,9

 

 

 

 

 

 



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer